
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-11 | 02:20 | 02:20 | 0 分鐘 |
2 | 2025-06-10 | 17:31 | 17:40 | 9 分鐘 |
3 | 16:31 | 17:08 | 37 分鐘 | |
4 | 15:03 | 15:28 | 25 分鐘 | |
5 | 12:13 | 13:03 | 50 分鐘 | |
6 | 2025-06-09 | 19:32 | 19:54 | 23 分鐘 |
7 | 17:37 | 19:00 | 83 分鐘 | |
8 | 2025-06-08 | 22:41 | 22:54 | 13 分鐘 |
9 | 20:49 | 21:38 | 50 分鐘 | |
10 | 18:09 | 19:28 | 80 分鐘 | |
11 | 11:54 | 12:02 | 8 分鐘 | |
12 | 10:31 | 11:39 | 68 分鐘 | |
13 | 00:14 | 00:35 | 21 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
15 | 2025-06-07 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
16 | 18:31 | 18:32 | 2 分鐘 | |
17 | 12:46 | 13:40 | 54 分鐘 | |
18 | 11:29 | 11:51 | 22 分鐘 | |
19 | 09:59 | 11:26 | 87 分鐘 | |
20 | 2025-06-06 | 17:25 | 19:21 | 116 分鐘 |
21 | 16:09 | 16:50 | 41 分鐘 | |
22 | 12:46 | 13:26 | 40 分鐘 | |
23 | 00:50 | 01:07 | 18 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
25 | 2025-06-05 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
26 | 16:25 | 16:59 | 33 分鐘 | |
27 | 15:39 | 16:04 | 25 分鐘 | |
28 | 12:46 | 14:03 | 76 分鐘 | |
29 | 10:49 | 12:30 | 101 分鐘 | |
30 | 2025-06-04 | 22:45 | 23:23 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w243.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
